Metric
Size/SeriesĀ  Tcs
(n-m)
Te
(n-m)
Tk
(n-m)
Tc
(n-m)
Beta Degrees Comp.
Flange
Internal Reference
687.15 2400 700 1800 542 25 SF SLF DIN100
687.20 3500 1000 2700 1467 25 SF SLF DIN120
687.25 5000 1600 3800 2104 25 SF SLF DIN120
687.30 10000 1900 5000 2351 25 SF SLF DIN120
687.30 10000 1900 5000 2351 25 SF SLF DIN150
687.35 14000 2900 7700 3797 25 SF SLF DIN150
687.35 14000 2900 7700 3797 25 SF SLF DIN180
687.40 14000 4400 10500 5429 25 SF SLF DIN150
687.40 14000 4400 10500 5429 44 SF SLF DIN150
687.40 14000 4400 10500 5429 25 SF SLF DIN180
687.40 14000 4400 10500 5429 44 SF SLF DIN180
687.45 17000 5100 13000 7117 25 SF SLF DIN180
687.45 17000 5100 13000 7117 35 SF SLF DIN180
687.45 17000 5100 13000 7117 25 SF SLF DIN225
687.55 25000 7300 19000 9100 25 SF SLF DIN180
687.55 25000 7300 19000 9100 35 SF SLF DIN180
687.55 25000 7300 19000 9100 25 SF SLF DIN225
687.65 35000 11000 27000 13304 25 SF SLF DIN180
687.65 35000 11000 27000 13304 25 SF SLF DIN225
587.50 43000 13000 33000 16628 24 SF SLF DIN225
587.50 43000 13000 33000 16628 24 SF SLF DIN250
587.55 52000 18000 40000 25788 20 SF SLF DIN250
587.55 52000 18000 40000 25788 20 SF SLF DIN285
587.60 57000 23000 36772 20 SF SLF DIN285
587.60 57000 23000 36772 20 SF SLF DIN315
390.60 60000 23000 47000 18430 15 SF SLF DIN285
390.65 90000 36000 70000 50244 15 SF SLF DIN315
390.70 130000 53000 102000 72469 15 SF SLF DIN350
390.75 190000 75000 145000 96488 15 SF SLF DIN390
390.80 255000 102000 195000 127458 15 SF SLF DIN435
392.50 70000 23000 54000 25788 15 SF SLF DIN225K
392.55 105000 36000 80000 36949 15 SF SLF DIN250K
392.60 150000 53000 117000 52757 15 SF SLF DIN285K
392.65 215000 75000 165000 128740 15 SF SLF DIN315K
392.70 295000 102000 225000 99471 15 SF SLF DIN350K
393.75 390000 140000 130712 10 SF SLF DIN390K
393.80 580000 220000 200450 10 Contact DIN435K
393.85 750000 285000 254165 10 Contact DIN490K
393.90 1150000 435000 385612 10 Contact DIN550K
©2025 Aisconic All Right Reserved